RGB三波长WDM
产品型号:RGB-XX
所属品牌:INNOALL
产品简介:RGB三基色红绿蓝WDM组合器模块 RYB三基色红黄蓝488nm 588nm 640nm三波长波分复用器 ROB三基色红橙蓝488nm 594nm 640nm三波长波分复用器
RGB(450nm,532nm,635nm)偏振保持波分复用器(PM WDM)基于熔融拉锥形(FBT)技术。 它提供波分复用,同时保持信号极化并具有高消光比。
两色WDM单器件
参数 | 单位 | 指标 | |
泵浦端口 | nm | 波长 | 532±5 |
dB | 插损 | ≤1.4 | |
dB | 隔离度@635±5 | ≥12 | |
信号端口 | nm | 波长 | 635±5 |
dB | 插损 | ≤1.4 | |
dB | 隔离度@532±5 | ≥12 | |
消光比 | dB | ≥17 | |
承受功率 | W | ≤2 | |
光纤类型 | / | PM-630 Fiber on each Port | |
工作温度 | -40 to +85 | ||
储存稳定 | ℃ | -50 to +85 |
备注:以上为不含接头的测试数据。
RGB三基色红绿蓝WDM组合器模块
参数 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
颜色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | |
波长 | 473nm | 532nm | 640nm | |
带宽 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插损 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔离度 | @473nm | N/A | ≥10dB | ≥10dB |
@532nm | ≥10dB | N/A | ≥10dB | |
@640nm | ≥10dB | ≥10dB | N/A | |
偏振相关损耗 | ≤0.2dB | |||
回波损耗 | ≥60dB | |||
光纤类型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
RYB三基色红黄蓝488nm 588nm 640nm WDM组合器模块
参数 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
颜色 | 蓝色 | 黄色 | 红色 | |
波长 | 488nm | 588nm | 640nm | |
带宽 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插损 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔离度 | @488nm | N/A | ≥12dB | ≥12dB |
@588nm | ≥12dB | N/A | ≥12dB | |
@640nm | ≥12dB | ≥12dB | N/A | |
偏振相关损耗 | ≤0.2dB | |||
回波损耗 | ≥60dB | |||
光纤类型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
ROB三基色红橙蓝488nm 594nm 640nm WDM组合器模块
参数 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
颜色 | 蓝色 | 橙色 | 红色 | |
波长 | 488nm | 594nm | 640nm | |
带宽 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插损 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔离度 | @488nm | N/A | ≥10dB | ≥10dB |
@594nm | ≥10dB | N/A | ≥10dB | |
@640nm | ≥10dB | ≥12dB | N/A | |
偏振相关损耗 | ≤0.2dB | |||
回波损耗 | ≥60dB | |||
光纤类型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
订购信息
波长 | 套管类型 | 尾纤长度 | 接头类型 |
532/635=532/635nm 450/532=450/532nm RGB=473/532/640nm RYB=488/588/640nm ROB=488/594/640nm XX=Specify | 25=250um bare fiber 90=900um loose tube 20=2.0mm 30=3.0mm | 05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify |