2000nm光纤跳线
产品型号:PC-XX
所属品牌:INNOALL
产品简介:2.0um光纤跳线,1950nm,2050nm光纤跳线插入损耗低、重复性好、回波损耗大、互插性能好、温度稳定性好、抗拉性能强
2000nm, 1950nm, 2050nm光纤跳线应用在测试测量、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 因诺尔提供标准跳线和尾纤,单模或多模,单芯或双芯,不同连接器包括FC, SC, LC, ST, MT, E2000等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高回波损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低插入损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 光纤通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 数据互联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 测试与测量 |
技术指标
参数 | 单位 | 数值 | ||
连接类型 | UPC | APC | ||
波长 | nm | 1950, 2000, 2050 | ||
典型插入损耗 | dB | 0.3 | 0.4 | |
最大插入损耗 | dB | 0.5 | ||
最小回波损耗 | dB | 50 | 60 | |
最大光输出功率 | mW | 500 | ||
光纤长度误差 | % | ±10/特殊 | ||
工作温度 | ℃ | -5~+10 | ||
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
订购信息
PC- | ②②: 波长 | ③③: 连接器(1,2接口) | ④: 松套管类型 | ⑤: 光纤长度 | ⑥: 光纤类型 |
405:405nm 630:630nm ........... 1950:1950nm 2000:2000nm SSSS:Specify | 1 - FC/UPC 2 - FC/APC 3 - SC/UPC 4 - SC/APC 5 - LC/UPC 6 - LC/APC N - None S - Specify | B:250µm裸纤 L:900µm保护束管 2: 2mm松套 3: 3mm松套 S:Specify | 1: 1.0m S:Specify | S:单模光纤 P:PM 1550 熊猫光纤 9:PM1550掺杂光纤 C:客户指定 | |