C波段高功率保偏掺铒光纤放大器
产品型号:EDFA-PM-
所属品牌:innoall
产品简介:C波段高功率保偏掺铒光纤放大器基于光信号在掺铒光纤中的受激光放大原理,采用独特的多级光放大设计和可靠的高功率激光散热工艺,实现1535~1565nm波长激光的高功率保偏输出。具有高功率、高消光比、低噪声的优点,可用于光纤通信、激光雷达等。
产品特征 l 高输出功率(最高功率10瓦) l 全保偏设计 l 高增益系数 | 应用范围 l 光纤通信 l 光纤传感 l 光纤激光 |
参数指标
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1535~1565 | 其他波长可定制 |
输入功率 | dBm | -6~+10 | |
饱和输出功率 | dBm | 27/30/33/35/37/40 | @0dBm输入 |
噪声指数 | dB | <6.0 | @0dBm输入 |
偏振消光比 | dB | 23(Type),20(Min) | |
输入/输出端隔离度 | dB | >35 | |
光功率监控 | - | 输入光功率监控,输出光功率监控 | |
尾纤类型 | - | PM1550保偏 | |
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 仅供用于功率测试 |
工作模式 | 自动电流控制(ACC)/自动功率控制(APC) |
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | |
控制方式 | 按键 | RS232串口通信 | |
通信接口 | 可选配 | DB9 Female | |
供 电 | 100~240V AC,<150W | 12V DC,<60W | |
尺寸 | 27/30/33/35dBm | 260(W)×320(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×30(H)mm |
37/40 dBm | 360(W)×350(D)×120(H)mm | 139(W)×235(D)×70(H)mm | |
工作温度范围 | -5~+35°C |
订购信息
EYDFA-①-②-③-④-⑤
①波长 | C=C波段 |
② 放大器类型 | HP-BA=高功率 BA=功率放大器 |
③输出功率(dBm | 27/30/33/35/37/40 |
④ 输出方式 | PM=保偏光纤 |
⑤ 封装形式 | B=台式 M=模块式 |