深圳因诺尔提供高可靠性高功率偏振保持光纤隔离器。 我们的高功率保偏隔离器可提供不同的机械封装和连接器选项。 此高功率PM光纤隔离器可在近红外(NIR),红外和宽带波长范围内工作。 光谱范围为532-2000nm。
产品特点 高隔离度 低附加损耗 高可靠性 | 产品应用 光纤仪器 光纤传感器 |
规格参数
532, 543, 633, 670, 780, 830, 840, 850, 860, 895, 950, 980, 1030, 1050 & 1064nm
高功率保偏隔离器
单位 | 单级 | ||||
工作波长 | nm | 532,543,633,670 | 780,830,850 | 895,985,980,1030 | 1050,1064 |
带宽 | nm | ±10 | ±10 or ±50 | ±10 or ±50 | ±10 |
插损@23℃ | dB | ≤1.6 | ≤1.5 (±10nm) ≤2.0 (±50nm) | ≤1.5 (±10nm) ≤2.0 (±50nm) | ≤1.2 |
隔离度@23℃ | dB | ≥23 | ≥25 | ≥25 | ≥28 |
消光比 | dB | ≥20 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
回损 | dB | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
光纤类型 | / | PM Panda | PM Panda | PM Panda | PM Panda |
承受功率 | W | 1, 2 & 5 | 1, 2, 3 &5 | 1,2,5,10&20 | 1,2,5,10&20 |
工作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||
储存稳定 | ℃ | -20 to +85 |
备注:以上为不含接头的测试数据。
Type B=Both axis working, Type F=Fast axis Blocked
1310, 1550 & 2000nm高功率保偏隔离器
单位 | 高功率保偏光纤隔离器 | ||||
级别类型 | / | 单级 | 双级 | 单级 | 双级 |
工作波长 | nm | 1310,1550±15 | 1310,1550±15 | 2000±25 | 2000±25 |
插损@23℃ | dB | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.3 | ≤1.5 |
隔离度@23℃ | dB | ≥30 | ≥50 | ≥16 | ≥35 |
消光比Type B | dB | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥18 |
消光比Type F | dB | ≥22 | ≥22 | ≥18 | ≥18 |
回损 | dB | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
光纤类型 | / | PM Panda | PM Panda | PM Panda | PM Panda |
承受功率 | W | 1, 2 & 5 | 1, 2 & 5 | 1,2,5&10 | 1,2,5&10 |
尺寸 | mm | Φ5.5xL35 | |||
工作温度 | ℃ | -5 to +70 | |||
储存稳定 | ℃ | -40 to +80 |
备注:以上为不含接头的测试数据。
Type B=Both axis working, Type F=Fast axis Blocked
订购信息
级别类型 | 波长 | 承受功率 | 套管类型 | 尾纤长度 | 接头类型 |
S=单级 D=双级 | 532=532nm 543=543nm 633=633nm 670=670nm 780=780nm 830=830nm 840=840nm 850=850nm 860=860nm 895=895nm 980=950nm 980=980nm 1060=1030nm 1050=1050nm 1064=1064nm 1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm 2000=2000nm XX=Specify | 01=1Watt 02=2Watt 05=5Watt 10=10Watt XX=Specify | B=250um bare fiber L=900um loose tube | 05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify |