光电探测器模块
产品型号:PD03
所属品牌:innoall
产品简介:PD03高速InGaAs PIN 光电探测器模块,光电响应带宽≥3GHz,脉冲上升沿时间125ps,工作波长覆盖1020~1650nm波长。RF射频信号输出采用SMA接口,便于与射频测试设备连接。适合用于光传输系、超快激光脉冲探测等。
产品特征 l 3GHz带宽 l 125 ps上升沿 l 直流耦合输出,高速SMA接口 | 应用范围 l 光纤传感 l 光纤通信 l 脉冲激光测量 |
参数指标
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
产品型号 | - | PD03 | |
工作波长 | nm | 1020~1650 | |
光功率输入范围 | dBm | -10 ~ 18 | |
上升沿时间 | ps | 125 | |
最大电脉冲输出 | mV | 1500 | |
光电响应 | A/W | 1.0 | |
mV/mW | 30 | ||
回 损 | dB | -37 | |
输出匹配阻抗 | Ω | 50 | |
频率响应范围 | GHz | 0~3.0 | @3dB |
光纤和接口 | - | SMF-28光纤,FC/APC | |
射频输出口 | - | SMA |
电气和环境参数 | |
供 电 | 12V DC,<5W |
尺 寸 | 100(W)×70(D)×25(H)mm |
工作温度范围 | -5~+35°C |
工作湿度范围 | 0~70% |
皮秒脉冲激光的响应