ns纳秒光开关(Agiltron)
产品型号:NSSW
所属品牌:Agiltron
产品简介:该NanoSpeedTM纳秒级高速光开关系列具有超低损耗(<1dB)、偏振无关、双向、覆盖波长从500nm到2000nm、高达10W的高光功率处理和宽工作温度范围(-50°C到+90°C)
深圳因诺尔代理的超快高速纳秒级光开关,具有超高的性能和竞争力的价格。该NanoSpeedTM开关系列具有超低损耗(<1dB)、偏振无关、双向、覆盖波长从500nm到2000nm、高达10W的高光功率处理和宽工作温度范围(-50°C到+90°C)。开关分为具有响应的“超快”(<5ns上升/下降,最高1MHz重复)或(4ns上升,最高1MHz重复)、具有响应的的“高级”(<50ns上升/降落,最高1M赫兹重复)和具有响应的(<100ns上升/落下,最高500KHz重复)的“标准”。光开关在光路中没有移动部件和有机材料的情况下是高度可靠的。他们通过了严格的Telcordia和太空资格认证。配置有1×1、1×2、1×4和2×2,有偏振无关和偏振维持两种版本。
|
|
技术指标
技术指标 | 单位 | 1x1纳秒光开关 | 1x2纳秒光开关 | 2x2纳秒光开关 | 1x4纳秒光开关 | 4x4纳秒光开关 | |||||||||||
最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | |||
工作波长 | nm | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | ||||||
损耗 | 1260~1650 | nm | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | |||||
960~1260 | nm | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||
780~960 | nm | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | ||||||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.3 (Typ.:0.15) | |||||||||||||||
偏振模色散 | dB | ≤0.3 (Typ.:0.10) | |||||||||||||||
温度相关损耗 | dB | ≤0.5(Typ.:0.25) | |||||||||||||||
回损 | dB | ≥45(Typ.:50) | |||||||||||||||
响应时间 | ns | ≤300 (Rise, Fall) | |||||||||||||||
重复率 | Cycles | 10 | |||||||||||||||
工作功率 | mW | ≤500 | |||||||||||||||
工作温度 | ℃ | -5~70 | |||||||||||||||
储存温度 | ℃ | -40~85 |
支持定制化,保偏和高功率规格可选
建议选用原厂驱动,标准驱动(DC-5kHz),可选100kHz,300kHz或500kHz.
订购信息
Model | 型号 | 波长 | 配置 | 光纤型号 | 光缆 | 纤长 | 接头类型 | 功率 |
NSSW- | 11=1x1 | 1=1060 | 1=单级 | 1=SMF-28 | 1=裸纤 | 1=0.25米 | 1=无 | 1=常规 |
12=1x2 | 3=1310 | 2=双极 | 2=HI1060 | 3=900um松套 | 2=0.5米 | 2=FC/PC | A=1W | |
22=2x2 | 4=1410 | 5=PM1550 | 0=Special | 3=1.0米 | 3=FC/APC | B=2W | ||
14=1x4 | 5=1550 | 9=PM980 | 0=Special | 4=SC/PC | C=5W | |||
44=4x4 | 0=Special | 0=Special | 5=SC/APC | D=10W | ||||
6=ST/PC | E=20W | |||||||
7=LC/PC | ||||||||
8=双芯LC/PC | ||||||||
9=LC/APC | ||||||||
A=E2000 APC | ||||||||
0=Special |
配套产品
纳秒光开关驱动:
DC-5KHz 型号: SWDR-111221112
DC-100HKz 型号: SWDR-112211112
DC-500KHz 型号: SWDR-113311112