Crylas脉冲激光器
产品型号:Pulsed
所属品牌:Crylas
产品简介:Crylas提供各种系列脉冲激光器如:二极管泵浦被动调Q固体激光器: 大功率脉冲激光器,Q-系列 脉冲激光器,MOPA系列脉冲激光器,eMOPA系列脉冲激光器。
Crylas提供各种系列脉冲激光器如:二极管泵浦被动调Q固体激光器: 大功率脉冲激光器,Q-系列 脉冲激光器,MOPA系列脉冲激光器,eMOPA系列脉冲激光器。
Crylas 大功率脉冲激光器 - 二极管泵浦被动调Q固体激光器
作为CryLaS GmbH历史上的第一个开发项目,高功率系列激光器已获得工业和科学批准。这些产品在可靠性方面令人信服,尤其是在OEM业务中,并提供相对较小的外壳尺寸的高脉冲功率。通过频率转换,激光器可以从DUV到IR,并且除了波长之外,还因其不同的脉冲能级而不同。
型号 | 波长 | 脉冲能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重复率 | 规格书 |
FQSS213-50 | 213nm | 50 uJ | 1mW | 100 kW | 30Hz | |
FQSS266-50 | 266nm | 50 uJ | 5mW | 45 kW | 100Hz | FQSS266-50.pdf |
FQSS266-200 | 266nm | 200 uJ | 4mW | 133 kW | 60Hz | FQSS266-200.pdf |
FTSS355-50 | 355nm | 70 uJ | 7mW | 54 kW | 100Hz | FTSS355-50.pdf |
FTSS355-300 | 355nm | 300 uJ | 6mW | 174 kW | 80Hz | FTSS355-300.pdf |
FDSS532-150 | 532nm | 150 uJ | 15mW | 125 kW | 100Hz | FDSS532-150.pdf |
FDSS532-1000 | 532nm | 1000 uJ | 20mW | 556 kW | 80Hz | FDSS532-1000.pdf |
DSS1064-450 | 1064nm | 450 uJ | 45mW | 265 kW | 100Hz | DSS1064-450.pdf |
DSS1064-3000 | 1064nm | 3000 uJ | 50mW | 1000 kW | 80Hz | DSS1064-3000.pdf |
Crylas MOPA系列脉冲激光器--二极管泵浦被动调Q固态激光器
我们的主振荡功率放大器(简称MOPA)系列除了DPSS激光器外,还包含一个二极管泵浦功率放大器。高峰值或高平均功率–正如您的应用程序所需。由于它们的多价性,这些激光器适用于广泛的应用。19〃控制器使激光器在工业应用中特别有趣,但也用于研究。
型号 | 波长 | 脉冲能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重复率 | 规格书 |
MOPA266-50 | 266 nm | 50 uJ | 50 mW | 50 kW | 1000 Hz | |
MOPA355-200 | 355 nm | 200 uJ | 200 mW | 143 kW | 1000 Hz | MOPA355-200.pdf |
MOPA355-500mW | 355 nm | 25 uJ | 500 mW | 23 kW | 20000 Hz | MOPA355-500mW.pdf |
MOPA532-250 | 532 nm | 250 uJ | 250 mW | 179 kW | 1000 Hz | MOPA532-250.pdf |
MOPA532-700mW | 532 nm | 35 uJ | 700 mW | 29 kW | 20000 Hz | MOPA532-700mW.pdf |
MOPA1064-650 | 1064 nm | 650 uJ | 650 mW | 406 kW | 1000 Hz | MOPA1064-650.pdf |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | 100 uJ | 2000 mW | 63 kW | 20000 Hz | MOPA1064-2000mW.pdf |
Crylas eMOPA系列脉冲激光器-- 二极管泵浦被动调Q固体激光器
在MOPA系列的基础上,开发了eMOPA系列或“eco”MOPA(主振荡功率放大器)。由于激光头中集成了激光器和放大器,因此紧凑的设计降低了购买成本,同时仍能提供最佳的光束质量。由于激光器和控制器的占地面积小,eMOPA可以安装在广泛的应用中,并以其简单的操作给人留下深刻印象。该激光器的一个特点是适合在工业环境中全天候工作。
型号 | 波长 | 脉冲能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重复率 | 规格书 |
eMOPA213-20 | 213 nm | 20 uJ | 20 mW | 20 kW | 1000 Hz | |
eMOPA266-40 | 266 nm | 40 uJ | 40 mW | 50 kW | 1000 Hz | eMOPA266-40.pdf |
eMOPA355-100 | 355 nm | 100 uJ | 100 mW | 111 kW | 1000 Hz | eMOPA355-100.pdf |
eMOPA532-200 | 532 nm | 200 uJ | 200 mW | 182 kW | 1000 Hz | eMOPA532-200.pdf |
Crylas Q-系列 脉冲激光器-- 二极管泵浦被动调Q固体激光器
紧凑型Q激光器系列是在高功率激光器的基础上发展起来的。我们的承诺是以尽可能小的占地面积提供尽可能好的光束特性,并将其简单地集成到任何应用程序中。对于每个波长(213nm、266nm、355nm、532nm和1064nm),有四个子模型,它们在脉冲能量和脉冲重复率方面不同(最大值从1kHz到20kHz)。
型号 | 波长 | 脉冲能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重复率 | 规格书 |
FQSS213-Q1 | 213nm | 0.05uJ | 0.75mW | 0.05 kW | 20000 Hz | |
FQSS213-Q2 | 213nm | 0.1uJ | 1mW | 0.1 kW | 10000 Hz | |
FQSS213-Q3 | 213nm | 1.5uJ | 1.5mW | 1.5 kW | 2500 Hz | |
FQSS213-Q4 | 213nm | 3uJ | 3mW | 1 kW | 3000 Hz | |
FQSS266-Q1 | 266nm | 0.3uJ | 5mW | 1 kW | 20000 Hz | FQSS266-Q.pdf |
FQSS266-Q2 | 266nm | 0.8uJ | 8mW | 1 kW | 10000 Hz | |
FQSS266-Q3 | 266nm | 4uJ | 4mW | 4 kW | 2500 Hz | |
FQSS266-Q4 | 266nm | 12uJ | 12mW | 12 kW | 1000 Hz | |
FTSS355-Q1 | 355nm | 0.3uJ | 5mW | 1 kW | 20000 Hz | FTSS355-Q.pdf |
FTSS355-Q2 | 355nm | 3uJ | 30mW | 3 kW | 10000 Hz | |
FTSS355-Q3 | 355nm | 15uJ | 15mW | 14 kW | 2500 Hz | |
FTSS355-Q4 | 355nm | 39uJ | 42mW | 38 kW | 1000 Hz | |
FDSS532-Q1 | 532nm | 2uJ | 30mW | 2 kW | 20000 Hz | FDSS532-Q.pdf |
FDSS532-Q2 | 532nm | 3uJ | 60mW | 5 kW | 10000 Hz | |
FDSS532-Q3 | 532nm | 20uJ | 20mW | 15 kW | 2500 Hz | |
FDSS532-Q4 | 532nm | 42uJ | 42mW | 32 kW | 1000 Hz | |
DSS1064-Q1 | 1064nm | 10uJ | 150mW | 7 kW | 20000 Hz | DSS1064-Q.pdf |
DSS1064-Q2 | 1064nm | 20uJ | 200mW | 13 kW | 10000 Hz | |
DSS1064-Q3 | 1064nm | 50uJ | 50mW | 32 kW | 2500 Hz | |
DSS1064-Q4 | 1064nm | 90uJ | 90mW | 60 kW | 1000 Hz |
有关更多Crylas 脉冲激光器 的产品信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com