Amonics连续激光器
产品型号:AFL
所属品牌:Amonics
产品简介:Amonics提供1550nm高功率连续光纤激光器,1064nm高功率连续掺镱光纤激光器 和 高功率窄线宽连续掺镱光纤激光器等。
Amonics提供1550nm高功率连续光纤激光器 和1064nm高功率连续掺镱光纤激光器
Amonics的光纤激光器(AFL)是一款紧凑的独立交钥匙设备,可在1550nm范围内连续工作时提供高达30W的输出功率。基于专有的全光纤设计,Amonics光纤激光器免维护。不需要安装后服务。
由于AFL采用主振荡功率放大器(MOPA)设计,它可以提供不同线宽水平的高功率输出。AFL是广泛工业应用的理想候选者。
Amonics掺镱光纤激光器(AYDLS)采用高功率泵浦激光器和高稳定性泵浦组合器设计。AYDLS具有高输出功率和窄线宽的特点,性能特别可靠。它非常适合对输出功率和线宽有特定稳定性要求的应用。
交钥匙微处理器控制的YDLS有台式和机架安装两种外壳。它配备了报警和状态指示器。一个集成的RS232计算机接口提供了简单的控制、诊断功能和数据采集。可用选项包括单频操作和线性极化操作。
特点 高达30W的输出功率 总控钥匙设备 免维护 线性或随机偏振 高可靠耐用性 窄线宽操作(可选) 光学反馈保护(可选) 背反射监控(可选) | 应用 精密加工 标识 划片(切割) 光纤传感 实验室 |
技术参数
1550nm高功率连续光纤激光器
型号 | AFL |
工作模式 | 连续光 |
平均输出功率 | 1W, 5W, 10W, 20W, 30W |
工作波长 | 1550nm范围 |
激光线宽 | 10 MHz ~ 100 GHz |
偏振态 | 线性或随机 |
偏振祥光比(保偏版本) | Typ.23dB, ≥20dB |
1064nm高功率连续掺镱光纤激光器
型号 | AYDLS | AYDLS | AULLD | AULLD-PM |
输出功率 | 1W, 5W, 10W, 20W | 1W, 5W, 10W, 20W | 1W, 5W, 10W, 20W | 1W, 5W, 10W, 20W |
中心波长 | 1064 nm±1nm | 1064 nm±1nm | 1064 nm±1nm | 1064 nm±1nm |
激光线宽 | 10 MHz ~ 100 GHz | 10 MHz ~ 100 GHz | 2 kHz ~ 10 MHz | 2 kHz ~ 10 MHz |
输出隔离度 | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
偏振消光比 | - | Typ.23dB, ≥20dB | - | Typ.23dB, ≥20dB |
光束质量(M2) | 典型值1.1, 最大值1.2 | 典型值1.1, 最大值1.2 | 典型值1.1, 最大值1.2 | 典型值1.1, 最大值1.2 |
控制模式 | ACC, APC(可选) | ACC, APC(可选) | ACC, APC(可选) | ACC, APC(可选) |
输出光纤 | Hi-1060 或 LMA | PM-980 或 PM LMA | Hi-1060 或 LMA | PM-980 或 PM LMA |
其他波长可根据要求提供
常规参数
工作温度 | 0~40℃ |
储存温度 | -10~70℃ |
电源 | 90-240VAC, 47-63Hz |
台式尺寸 | 260(W)x330(D)x120(H)mm [输出功率<5W] |
2U机架式尺寸 | 485(W)x515(D)x90(H)mm or 485(W)x360(D)x90(H)mm |
3U机架式尺寸 | 485(W)x615(D)x150(H)mm [输出功率>5W] |
控制 | 钥匙锁开关,输出功率 |
光功率监控 | 种子功率,输出功率 |
远程控制端口 | RS232, TCP / IP以太网(可选) |
保护 | 泵浦激光器过热警告 |
光端口 | 主输出功率端口,种子功率监控,输出功率监控 |
光输出终端 | FC/APC(输出功率<2W),准直器,裸光纤 |
订购信息 | AFL-aaaa-bb-c-dd | aaa: 波长(nm) |
有关更多Amonis高功率连续激光器的信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com