ASE宽带光源 DenseLight
产品型号:DL-ASE
所属品牌:DenseLight
产品简介:DenseLight DL-ASE是一系列全半导体低DOP ASE光源,具有广泛的波长选择,覆盖整个电信光谱带(从O到U)。CW输出标准模型在输出功率和频谱方面具有极好的稳定性。由于它根据超发光原理(SLED)直接产生光,因此可以直接进行强度调制。可根据要求提供调制,也可提供满足您特定需求的型号。
DenseLight DL-ASE是一系列全半导体低DOP ASE光源,具有广泛的波长选择,覆盖整个电信光谱带(从O到U)。CW输出标准模型在输出功率和频谱方面具有极好的稳定性。由于它根据超发光原理(SLED)直接产生光,因此可以直接进行强度调制。可根据要求提供调制,也可提供满足您特定需求的型号。
DenseLight ASE宽带光源+驱动器
技术指标
型号 | 波段 | 中心波长(nm) | 功率 | 功率密度 | 操作模式 | 光谱对称性 (高斯) | 规格书 |
DL-ASE-CW-CSO083A | O | 1310 nm | 8 dBm | / | CW | Yes | |
DL-ASE-CW-CSE145A | E | 1450 nm | 14 dBm | -7.5 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSE145A.pdf |
DL-ASE-CW-CSS145A | S | 1500 nm | 13.5 dBm | -7 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSS145A.pdf |
DL-ASE-CW-CSC117A | C | 1550 nm | 11 dBm | -10 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSC117A.pdf |
DL-ASE-CW-CSC107A | C | 1550 nm | 10 dBm | -11 dBm/nm | IM | Yes | DL-ASE-IM-CSC107A.pdf |
DL-ASE-CW-CS5169A | C | 1550 nm | 9 dBm | -25 dBm/0.1nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CS5169A.pdf |
DL-ASE-IM-CSC107A | C | 1580 nm | 10 dBm | -16 dBm/nm | IM | Yes | DL-ASE-IM-CSC107A.pdf |
DL-ASE-CW-CSCL117A | L | 1580 nm | 11 dBm | -15 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSCL117A.pdf |
DL-ASE-CW-CSL155A | L | 1580 nm | 15 dBm | -10 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSL155A.pdf |
DL-ASE-CW-CSU135A | U | 1680 nm | 13 dBm | -11 dBm/nm | CW | Yes | DL-ASE-CW-CSU135A.pdf |
有关更多DenseLight ASE宽带光源信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com