Duma 光束分析仪
产品型号:BeamOn
所属品牌:Duma optronics
产品简介:Duma Optronics提供高功率光束轮廓仪, 光束质量分析仪和大功率光束分析仪等产品,拥有一整套激光束分析解决方案,包括基于自准直和激光对准的解决方案。基于我们的光束轮廓线,结合我们的风冷光束采样专有技术,能够测量超过4千瓦的功率。
以色列Duma Optronics提供高功率光束轮廓仪, 光束质量分析仪和大功率光束分析仪等产品,拥有一整套激光束分析解决方案,包括基于自准直和激光对准的解决方案。基于我们的光束轮廓线,结合我们的风冷光束采样专有技术,能够测量超过4千瓦的功率。
Duma Optronics 光束分析仪
完整系列的光束质量分析仪提供诸如刀口扫描和层析光束重建等技术,结合前所未有的宽 光谱范围,单个探测器即可探测 200 – 1600 nm 甚至到 2700 nm 的光束。
0.5 微米以下到 45 毫米光束均可探测,配备全套附件(未显示),可用于 M² 测量及其 他尖端用途。
型号 | BeamOn U3 Pro-E | BeamOn U3-E | BeamOn X-E | µBeam |
激光类型 | CW & Pulsed | CW & Pulsed | CW & Pulsed | 相机类型:CCD 1/4" |
光束宽度分辨率 | 1μm或更高 | 1μm或更高 | 1μm或更高 | / |
分辨率(H x V像素) | 1600 x 1100(全局快门) | 1900x1200 | 3096x2080 | 470,000像素 |
光束尺寸 | ⌀100um~⌀9mm | ⌀75um~⌀6mm | ⌀30um~⌀4.5mm | / |
光谱范围 | 350~1350nm (VIS NIR), | 350~1310nm | 350~1310nm | |
传感有效区域(mm) | 14.5x9.9 | 11.34x7.13 | 7.4x5 | / |
增益控制 | 用户可选 | x1~x400 | / | / |
特点 | 2.35 百万像素宽光谱 | 光束诊断测量系统,用 | ||
规格 | BeamOn U3-E.pdf | BeamOn X_E.pdf | ubeam.pdf |
Duma Optronics 高功率光束分析仪 /光斑分析仪
完善的产品系列,用于检测材料加工中所用的大功率激光光束。 光束分析仪 HP 探测器系列在线测量光束轮廓和绝对功率。
在激光打印技术中测量 M² 和束腰的精确位置。
测量 5 微米至 9 毫米的大功率光束。
型号 | BeamON-X-HP | µBeam High Power | M² HP/1 kW BD | M2 Beam HP |
激光类型 | CW & Pulsed | 相机类型:CCD 1/4" | / | / |
光束宽度分辨率 | 1μm或更高 | / | / | / |
分辨率(H x V像素) | 1280x1024 | 470,000像素 | / | / |
光束尺寸 | ⌀60um~⌀5mm | 10um~0.3mm | 8mm | 15mm with lens |
光谱范围 | 350~1310nm | 350~1310nm | 350~1100nm (IR版可选) | SI: 400~1100nm |
光束功率范围 | CW 1-2500 W, | X10: 1.5kW | 达到1000W | 100uW~1W |
增益控制 | x4 | / | / | / |
特点 | 光束分析的简化版( | 独一无二的微光束分析仪,适用于最小 5 微米以下、功率级超过 100 瓦的较小聚焦光束。 | 9mm空气冷却输入孔径,一种用于测量高功率激光器M²和BPP的独特仪器,功率高达1千瓦 | M²激光光束传播分析仪提供了最大的灵活性和卓越的脉冲或连续光束测量能力,从紫外线到波长超过1.6微米。 |
规格书 | uBeam_HP.pdf | M2HP_1kW.pdf | M2Beam.pdf |
型号 | LAM Beam | LAM U3 | BeamOn U3-E High Power | Beam Analyzer High Power |
激光类型 | CW | CW & Pulsed | CW & Pulsed | CW |
光束宽度分辨率 | 1um | 1μm或更高 | 1μm或更高 | 1μm |
分辨率(H x V像素) | / | 1920x1200 | 1920x1200 | / |
光束尺寸 | 35um~8mm | 75um~6mm | 75um~6mm | 15um~9mm |
光谱范围 | 350~1100nm | 350~1310nm | 350~1350nm VIS | 350~1100nm |
Power Range @900/1070 nm | 达到 4kW | CW 1-2500 W, | CW 1-2500 W, | 达到 4kW |
增益控制 | 自动 | x24 | x1~x400 | 自动 |
特点 | 这款新仪器专为激光增 | 全功率测量系统,基于高分 | 高达 5 千瓦的大功率测量,基于光束采样器技术,结合压缩空气冷却,可实时测量光束轮廓和相对功率波动 | |
规格 | LAM_U3.pdf | BOU3E-HP.pdf | BA_HP.pdf |
有关更多Duma Optronics光束质量分析仪的信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com