激光波长计适用于需要知道激光器确切波长的科学家和工程师。
Bristol Instruments波长计使用经验证的基于干涉仪的技术测量激光波长,精度高达±0.0001 nm。为了确保您对实验结果的信心,我们所有的波长计都包含一个内置的波长标准,用于自动校准。
我们的系统可以表征波长从375 nm到12µm的CW和脉冲激光器。它们被用于大学、政府实验室和私营企业的各种科学研究应用。
激光波长计技术指标
型号 | 872 | 871A | 871B | 671A | 671B |
激光类型 | 脉冲和连续CW激光 | 连续激光和准连续激光(重频>10MHz) | |||
波长 | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | |
精度 | ± 0.2 ppm | ±0.2ppm | ±0.75ppm(单模光纤) | ± 0.2 ppm | ± 0.75 ppm |
重复性 | 0.001 ppm (1.0 ppb) | 0.0075ppm | 0.0125ppm | VIS/NIR/NIR2: | 0.1 ppm |
内置校准光源 | 自动,内置波长标准 | ||||
显示分辨率 | 10 digits | 9 digits | 8digits | 9 digits | 8digits |
最大带宽 | 1 GHz | 1GHz | 10GHz | 1GHz | 10GHz |
最小输入能量 | VIS: 3~300nJ | VIS: 3~300nJ | VIS: 3~300nJ | VIS: 10 - 500 μW | |
最大输入功率 | CW: 10mW | 10mW | |||
测量速率 | 1 GHz | 1 kHz (VIS / NIR) | 1 kHz (VIS / NIR) | 4Hz(VIS/NIR/NIR2) | 10Hz(VIS/NIR/NIR2) |
尺寸 | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 142x165x381mm | 191x165x381mm |
规格书 | Bristol-871.pdf | Bristol-671.pdf |
光通讯激光波长计
用于测试光收发器、WDM传输系统以及用于激光雷达和3D传感的激光器的波长计。
我们的波长计使用经验证的基于干涉仪的技术来测量激光波长,精度高达±0.3 pm。为了确保您对测试结果的信心,我们所有的波长计都包括用于自动校准的内置波长标准。
Bristol Instruments将速度和可负担性相结合,以满足制造商最重要的要求。快速波长测量可缩短测试时间,提高生产吞吐量。而且,一个负担得起的价格点,加上五年保修,提供了最低的拥有成本。
光波长计技术指标
型号 | 828A | 828B | 438A | 438B | 338A | 338B | 238A | 238B |
激光类型 | 连续激光 | 连续激光或调制激光 | 连续激光或调制激光 | 连续激光 | ||||
波长 | 1250~1650nm (182~240 THz) | 选项001: 1270~1680nm (179~236THz) | 1270~1680nm (179~236 THz) | 700~1650nm (182~429 THz) | ||||
精度 | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm |
重复性 | ±0.02ppm | ±0.07ppm | / | / | ±0.03ppm | ±0.1ppm | ±0.03ppm | ±0.1ppm |
内置校准光源 | 半导体激光器 | 稳频 HeNe 激光器 | 标准 HeNe 激光器 | 稳频 HeNe 激光器 | 标准 HeNe 激光器 | 稳频 HeNe 激光器 | 标准 HeNe 激光器 | |
显示分辨率 | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm |
功率测量精度 | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ±0.5dB(±30nm 1064,1310&1550nm) | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ||||
线性度 | ± 0.5 dB (1250 – 1600 nm) | ± 0.3 dB (1000 – 1600 nm) | ± 0.3 dB (1270 – 1680 nm) | ± 0.3 dB (700 – 1600 nm) | ||||
偏振相关 | ± 0.5 dB (1250 – 1600 nm) | ± 0.5 dB (1000 – 1600 nm) | ± 0.5 dB (1270 – 1680 nm) | ± 0.5 dB (700 – 1600 nm) | ||||
最大带宽 | 1GHz | 10GHz | / | 10GHz (80pm@1550nm) | 1GHz | 10GHz | ||
灵敏度 | 1kHz:-20dB (10μW) | 1kHz:-25dB (3μW) | -40 dBm (1270 – 1600 nm) | -30 dBm (1270 nm to 1650 nm) | 1000~1650nm:-25dBm(3uW) | |||
测量速率 | 1 kHz | 选项-001: 10 Hz (0.1 s) | 25 Hz (0.04s) | 15 Hz (0.07s) | ||||
尺寸 | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | ||||
规格书 | Bristol-438.pdf | Bristol-338.pdf | Bristol-238.pdf |
有关更多Bristol Instruments激光波长计的信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com