Wieserlabs光电探测器
产品型号:BPD
所属品牌:Wieserlabs
产品简介:Wieserlabs提供单端和双平衡版本的高速InGaAs光电探测器。具有低噪音,交流耦合:抑制直流光强度,标准截止频率300 kHz(可定制30 kHz至5 MHz),FC光纤耦合的InGaAs光电二极管 等特点。
Wieserlabs提供单端和双平衡版本的高速InGaAs光电探测器。它们都具有以下特点:
低噪音
交流耦合:抑制直流光强度,标准截止频率300 kHz(可定制30 kHz至5 MHz)
FC光纤耦合的InGaAs光电二极管
请注意:即使在高输入电平下,探测器中的交流耦合也会抑制直流光强度,防止放大器饱和。只要交流信号相关并且直流偏移可以被抑制,这种探测器就很有用,例如用于脉冲测量、扫频源光学相干断层扫描(SS-OCT)和某些噪声测量。然而,对于CW强度监测,必须使用直流而不是交流耦合的光电二极管,例如WL-DPD200MA。
技术指标
交流耦合高速双平衡InGaAs光接收器/探测器 | |||||||
型号 | 带宽 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波长范围 | 损伤阈值 | 耦合 | 规格书 |
BPD220MA | 300kHz~220MHz | 3500V/W (1550nm) | 典型值-130dBm/Hz噪声级 NEP 20pW/sqrt(Hz) @1550nm | 1000~1700nm | >15mW | AC | |
BPD270MA5 | 5MHz ~270MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | BPD270MA5.pdf | |
BPD450MA | 300kHz~450MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | BPD450MA.pdf | |
BPD600MA | 300kHz~600MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | BPD600MA.pdf | |
BPD600MA -QUAD | 30kHz~600MHz | 5000V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | BPD600MA-Q.pdf | |
BPD1GA | 300kHz~1GHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | BPD1GA.pdf | |
交流耦合单端高灵敏度光电探测器 | |||||||
型号 | 带宽 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波长范围 | 损伤阈值 | 耦合 | 规格书 |
PD270MA | 300kHz~270MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | PD270MA.pdf |
PD450MA | 300kHz~450MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | PD450MA.pdf |
PD600MA | 300kHz~600MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | PD600MA.pdf |
PD1GA | 300kHz~1GHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | PD1GA.pdf |
PD2GA | 300kHz~2GHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | PD2GA.pdf |
直流耦合高速双平衡InGaAs光接收器 | |||||||
型号 | 带宽 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波长范围 | 损伤阈值 | 耦合 | 规格书 |
DPD200MA | Flat to 200MHz | 7500 V/W(1550 nm)为50Ω | 7 pW/sqrt(Hz) (at 1550 nm, 0-100 MHz) | 1000~1700nm | >15mW | DC |
有关更多Wieserlabs高速光电探测器的信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com